ハタノレジーナ2023
馬名由来 | |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 栗毛 |
生年月日 | 2023/03/27 |
父 | モーニン |
母 | ハタノレジーナ |
生産馬
馬名由来 | |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 栗毛 |
生年月日 | 2023/03/27 |
父 | モーニン |
母 | ハタノレジーナ |
馬名由来 | 分かち合う(仏) |
---|---|
性別 | 牝 |
毛色 | 栗毛 |
生年月日 | 2023/03/26 |
父 | シュヴァルグラン |
母 | セミニョン |
馬名由来 | 伊達男(仏) |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 芦毛 |
生年月日 | 2023/03/26 |
父 | ラニ |
母 | レクラドリール |
馬名由来 | パルデノン神殿へと誘う門 |
---|---|
性別 | 牝 |
毛色 | 芦毛 |
生年月日 | 2023/04/05 |
父 | ダンカーク |
母 | ミスリンディ |
馬名由来 | |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 芦毛 |
生年月日 | 2023/04/07 |
父 | トゥザワールド |
母 | マナミラー |
馬名由来 | |
---|---|
性別 | 牝 |
毛色 | 鹿毛 |
生年月日 | 2023/03/24 |
父 | トーセンラー |
母 | マリーアルーア |
馬名由来 | |
---|---|
性別 | 牝 |
毛色 | 栗毛 |
生年月日 | 2023/02/24 |
父 | モーニン |
母 | ラフィンクロンヌ |
馬名由来 | サボテンの一種。花言葉「偉大」「燃える心」の想いを込めて |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 栗毛 |
生年月日 | 2023/03/03 |
父 | カレンブラックヒル |
母 | リヴェールブリス |