アヴィアス
馬名由来 | 才能(モンゴル語) |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 栗毛 |
生年月日 | 2019/04/15 |
父 | ノーザンリバー |
母 | ベルガマスク |
生産馬
馬名由来 | 才能(モンゴル語) |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 栗毛 |
生年月日 | 2019/04/15 |
父 | ノーザンリバー |
母 | ベルガマスク |
馬名由来 | おおくま座イプシロン星の別名。トルコ語で天頂 Alioth |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
生年月日 | 2019/04/18 |
父 | コメート |
母 | コンテッサ |
馬名由来 | 鳥肌、身震いするような |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
生年月日 | 2019/03/21 |
父 | トーセンラー |
母 | マリーアルーア |
馬名由来 | 旋回(伊) Volteggio |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 芦毛 |
生年月日 | 2019/04/14 |
父 | コメート |
母 | オリークック |
馬名由来 | 2019 |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
生年月日 | 2019/03/20 |
父 | フィガロ |
母 | オルレアン |
馬名由来 | 小惑星帯に位置する小惑星 |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 栗毛 |
生年月日 | 2019/03/20 |
父 | ヘニーハウンド |
母 | ハーミア |
馬名由来 | ドイツの郷土菓子 Streusel |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 黒鹿毛 |
生年月日 | 2019/03/14 |
父 | フィガロ |
母 | ヴィジタンディーヌ |
馬名由来 | |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
生年月日 | 2019/03/21 |
父 | トゥザグローリー |
母 | クロスオーバー |
馬名由来 | この誓いと共に(ラテン語) |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 青鹿毛 |
生年月日 | 2019/05/09 |
父 | ベーカバド |
母 | アブマーシュ |
馬名由来 | ジャンヌダルクの愛剣(仏) Fierbois |
---|---|
性別 | 牝 |
毛色 | 黒鹿毛 |
生年月日 | 2019/04/14 |
父 | シルバーステート |
母 | ルリジューズ |