アルビアン28
馬名由来 | |
---|---|
性別 | 牝 |
毛色 | 芦毛 |
生年月日 | 2016/04/08 |
父 | フィガロ |
母 | アルビアン |
生産馬
馬名由来 | |
---|---|
性別 | 牝 |
毛色 | 芦毛 |
生年月日 | 2016/04/08 |
父 | フィガロ |
母 | アルビアン |
馬名由来 | Incremental増分値、相対値 |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
生年月日 | 2016/02/23 |
父 | フィガロ |
母 | シュベリーン |
馬名由来 | Vencedor勝者(ポルトガル語) |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 栗毛 |
生年月日 | 2016/03/25 |
父 | フィガロ |
母 | セレソローサ |
馬名由来 | |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
生年月日 | 2016/05/17 |
父 | サクラオリオン |
母 | オリークック |
馬名由来 | |
---|---|
性別 | 牝 |
毛色 | 栗毛 |
生年月日 | 2016/05/11 |
父 | フィガロ |
母 | カレンダーガール |
馬名由来 | |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 黒鹿毛 |
生年月日 | 2016/04/09 |
父 | スマートロビン |
母 | コンテッサ |
馬名由来 | 2枚の平面鏡で自由自在に星を追尾できる装置Coelostat |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 芦毛 |
生年月日 | 2016/05/21 |
父 | フィガロ |
母 | セレソローサ |
馬名由来 | Je Me Souviens私は忘れない(仏) |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 芦毛 |
生年月日 | 2016/05/02 |
父 | サクラオリオン |
母 | ハーミア |
馬名由来 | |
---|---|
性別 | 牝 |
毛色 | 鹿毛 |
生年月日 | 2016/05/17 |
父 | フィガロ |
母 | トリアノン |
馬名由来 | |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
生年月日 | 2016/02/26 |
父 | アンパサンド |
母 | ビーボーン |