アクレジタル
馬名由来 | 信じる(ポルトガル語) Acrediter |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
生年月日 | 2010/03/21 |
父 | フィガロ |
母 | フェアリーライド |
生産馬
馬名由来 | 信じる(ポルトガル語) Acrediter |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
生年月日 | 2010/03/21 |
父 | フィガロ |
母 | フェアリーライド |
馬名由来 | 逆もまた真なり(ラテン語)ViceVersa |
---|---|
性別 | 牝 |
毛色 | 栗毛 |
生年月日 | 2010/04/06 |
父 | ブライアンズタイム |
母 | カレンダーガール |
馬名由来 | 王道(ラテン語) ViaRegia |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
生年月日 | 2010/04/29 |
父 | ブライアンズタイム |
母 | ヌーヴァレジェンダ |
馬名由来 | 焼き菓子の一種 Visitandne |
---|---|
性別 | 牝 |
毛色 | 鹿毛 |
生年月日 | 2010/02/25 |
父 | ワイルドラッシュ |
母 | オルレアン |
馬名由来 | ゲーテの戯曲名より。母名より連想 Egmont |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 栗毛 |
生年月日 | 2010/02/28 |
父 | ティンバーカントリー |
母 | メイルリヒト |
馬名由来 | トルコの山名 Erciyes |
---|---|
性別 | 牝 |
毛色 | 鹿毛 |
生年月日 | 2010/03/15 |
父 | フィガロ |
母 | ワイルドシーン |
馬名由来 | 将校(仏) Officier |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
生年月日 | 2010/03/03 |
父 | サムライハート |
母 | カレンダーガール |
馬名由来 | 輝く冠(仏) CouronneBrillanute |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
生年月日 | 2010/04/24 |
父 | Mizzen Mast |
母 | プリモディーネ |
馬名由来 | |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
生年月日 | 2010/03/13 |
父 | シンボリクリスエス |
母 | ラーチャプルック |
馬名由来 | 雪のワルツ(独) SchneeWalzer |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 芦毛 |
生年月日 | 2010/05/10 |
父 | フィガロ |
母 | スピリチャルワーズ |