アルダレス
馬名由来 | Ardales スペインの地名 |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 芦毛 |
生年月日 | 2006/02/23 |
父 | Maria'sMon |
母 | ゴールデンソネット |
生産馬
馬名由来 | Ardales スペインの地名 |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 芦毛 |
生年月日 | 2006/02/23 |
父 | Maria'sMon |
母 | ゴールデンソネット |
馬名由来 | Vardhamaana ジャイナ教の創始者 |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
生年月日 | 2006/02/22 |
父 | Officer |
母 | セルテッツァ |
馬名由来 | Villeneuve d' Ascq フランスの都市名 |
---|---|
性別 | 牝 |
毛色 | 栗毛 |
生年月日 | 2006/05/28 |
父 | アフリート |
母 | ヌーヴァレジェンダ |
馬名由来 | Ostia 古代ローマの港町 |
---|---|
性別 | 牝 |
毛色 | 鹿毛 |
生年月日 | 2006/03/19 |
父 | オース |
母 | エクレラージュ |
馬名由来 | Galatine 円卓の騎士ガウェイン卿の剣 |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 栗毛 |
生年月日 | 2006/03/18 |
父 | ネオユニヴァース |
母 | パルツェ |
馬名由来 | King Romanesque 王様+ローマ風 |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 芦毛 |
生年月日 | 2006/02/02 |
父 | Maria'sMon |
母 | プリモディーネ |
馬名由来 | Greatest 最強 |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
生年月日 | 2006/04/06 |
父 | コマンダーインチーフ |
母 | フレイミングスカイ |
馬名由来 | Schweitzer 人名 |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 黒鹿毛 |
生年月日 | 2006/03/05 |
父 | マンハッタンカフェ |
母 | ジェニアリータ |
馬名由来 | |
---|---|
性別 | 牝 |
毛色 | 黒鹿毛 |
生年月日 | 2006/03/15 |
父 | マンハッタンカフェ |
母 | ノースドール |
馬名由来 | Stigmata 聖痕 |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
生年月日 | 2006/04/27 |
父 | フィガロ |
母 | デスティーノ |