マイロジック
馬名由来 | my logic 自分の論理 |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 栗毛 |
生年月日 | 1999/03/28 |
父 | Grand Lodge |
母 | Scrimshaw |
生産馬
馬名由来 | my logic 自分の論理 |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 栗毛 |
生年月日 | 1999/03/28 |
父 | Grand Lodge |
母 | Scrimshaw |
馬名由来 | (独)Mythos 神話 |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 芦毛 |
生年月日 | 1999/03/28 |
父 | Mt. Livermore |
母 | Raise a Carter |
馬名由来 | (伊)勲章 |
---|---|
性別 | 牝 |
毛色 | 鹿毛 |
生年月日 | 1999/02/27 |
父 | アフリート |
母 | ルナセレナータ |
馬名由来 | |
---|---|
性別 | 牝 |
毛色 | 鹿毛 |
生年月日 | 1999/04/13 |
父 | ウォーニング |
母 | アローボンサンス |
馬名由来 | |
---|---|
性別 | 牝 |
毛色 | 鹿毛 |
生年月日 | 1999/03/24 |
父 | ピルサドスキー |
母 | クリプト |
馬名由来 | (伊)初恋草 |
---|---|
性別 | 牝 |
毛色 | 芦毛 |
生年月日 | 1999/03/09 |
父 | ミシル |
母 | モデスト |
馬名由来 | Ladyship 貴婦人 |
---|---|
性別 | 牝 |
毛色 | 栗毛 |
生年月日 | 1999/05/04 |
父 | Crafty Prospector |
母 | パーシャンフルート |