サイセリアボーイ
馬名由来 | |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
生年月日 | 1992/05/28 |
父 | パーシャンボーイ |
母 | アローサイセリア |
生産馬
馬名由来 | |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
生年月日 | 1992/05/28 |
父 | パーシャンボーイ |
母 | アローサイセリア |
馬名由来 | |
---|---|
性別 | 牝 |
毛色 | 鹿毛 |
生年月日 | 1992/05/18 |
父 | アサティス |
母 | ウェザーコック |
馬名由来 | Straight answer 誠意ある(率直な)返答 |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 青鹿毛 |
生年月日 | 1992/04/12 |
父 | パルナシャン |
母 | サンデーベスト |
馬名由来 | |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
生年月日 | 1992/03/23 |
父 | ナグルスキー |
母 | ベルカント |
馬名由来 | |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
生年月日 | 1992/05/13 |
父 | ジャンダルム |
母 | フレーミング |
馬名由来 | Telematique 情報サービスシステム |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 栗毛 |
生年月日 | 1992/02/22 |
父 | パルナシャン |
母 | ピンナップ |
馬名由来 | |
---|---|
性別 | 牝 |
毛色 | 鹿毛 |
生年月日 | 1992/04/30 |
父 | パーシャンボーイ |
母 | アサヒカヌート |
馬名由来 | |
---|---|
性別 | 牝 |
毛色 | 鹿毛 |
生年月日 | 1992/05/23 |
父 | パーシャンボーイ |
母 | アローライラック |
馬名由来 | |
---|---|
性別 | 牝 |
毛色 | 芦毛 |
生年月日 | 1992/02/26 |
父 | ベリファ |
母 | ゴールデンハインド |
馬名由来 | |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 黒鹿毛 |
生年月日 | 1992/04/17 |
父 | パルナシャン |
母 | グラナディア |