マダムポンパドール
馬名由来 | |
---|---|
性別 | 牝 |
毛色 | 栗毛 |
生年月日 | 1989/03/07 |
父 | パーシャンボーイ |
母 | ブロケード |
生産馬
馬名由来 | |
---|---|
性別 | 牝 |
毛色 | 栗毛 |
生年月日 | 1989/03/07 |
父 | パーシャンボーイ |
母 | ブロケード |
馬名由来 | |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
生年月日 | 1989/04/02 |
父 | サンシャインボーイ |
母 | ミモザ |
馬名由来 | |
---|---|
性別 | 牝 |
毛色 | 鹿毛 |
生年月日 | 1989/05/19 |
父 | パーシャンボーイ |
母 | アローハネムーン |
馬名由来 | |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 栗毛 |
生年月日 | 1989/04/22 |
父 | パーシャンボーイ |
母 | プロセルピナ |
馬名由来 | |
---|---|
性別 | 牝 |
毛色 | 鹿毛 |
生年月日 | 1989/03/17 |
父 | パーシャンボーイ |
母 | アローピアーレス |
馬名由来 | |
---|---|
性別 | 牝 |
毛色 | 鹿毛 |
生年月日 | 1989/05/15 |
父 | パーシャンボーイ |
母 | アローファンタジア |
馬名由来 | |
---|---|
性別 | 牝 |
毛色 | 鹿毛 |
生年月日 | 1989/05/21 |
父 | パーシャンボーイ |
母 | アロープレジュア |