サンダークラップ
馬名由来 | |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
生年月日 | 1989/05/18 |
父 | パーシャンボーイ |
母 | アローサイセリア |
生産馬
馬名由来 | |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
生年月日 | 1989/05/18 |
父 | パーシャンボーイ |
母 | アローサイセリア |
馬名由来 | |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
生年月日 | 1989/03/12 |
父 | ナグルスキー |
母 | イザベラ |
馬名由来 | |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 栗毛 |
生年月日 | 1989/04/04 |
父 | サンシャインボーイ |
母 | ソルベーグ |
馬名由来 | chansonnier(仏) 女性のシャンソン歌手・女叙情詩人 |
---|---|
性別 | 牝 |
毛色 | 栗毛 |
生年月日 | 1989/04/02 |
父 | サンシャインボーイ |
母 | ヴェイグドリーム |
馬名由来 | |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 栗毛 |
生年月日 | 1989/03/05 |
父 | ナイスダンサー |
母 | アローバレリーナ |
馬名由来 | |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
生年月日 | 1989/05/27 |
父 | パーシャンボーイ |
母 | ウィルヘルミナ |
馬名由来 | |
---|---|
性別 | 牝 |
毛色 | 鹿毛 |
生年月日 | 1989/04/07 |
父 | パーシャンボーイ |
母 | ベルカント |
馬名由来 | |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
生年月日 | 1989/04/06 |
父 | サンシャインボーイ |
母 | ブライドルブーケ |
馬名由来 | |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
生年月日 | 1989/05/15 |
父 | パーシャンボーイ |
母 | ソルテール |
馬名由来 | |
---|---|
性別 | 牝 |
毛色 | 鹿毛 |
生年月日 | 1989/05/22 |
父 | テュデナム |
母 | アローエメロード |