ディプロマット
馬名由来 | |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
生年月日 | 1981/04/20 |
父 | テュデナム |
母 | アローブロンディ |
生産馬
馬名由来 | |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
生年月日 | 1981/04/20 |
父 | テュデナム |
母 | アローブロンディ |
馬名由来 | |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 黒鹿毛 |
生年月日 | 1981/03/04 |
父 | ゼロファイター |
母 | レセダ |
馬名由来 | |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
生年月日 | 1981/05/26 |
父 | ゼロファイター |
母 | エコーエクスプレス |
馬名由来 | |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
生年月日 | 1981/03/28 |
父 | ゼロファイター |
母 | アア バルセローナ |
馬名由来 | |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 黒鹿毛 |
生年月日 | 1981/04/23 |
父 | ゼロファイター |
母 | タマミツル |
馬名由来 | |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 黒鹿毛 |
生年月日 | 1981/05/13 |
父 | ゼロファイター |
母 | ウォーターニンフ |
馬名由来 | |
---|---|
性別 | 牝 |
毛色 | 芦毛 |
生年月日 | 1981/04/12 |
父 | ゼロファイター |
母 | ジルダ |
馬名由来 | |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
生年月日 | 1981/04/07 |
父 | ゼロファイター |
母 | カサンディバ |