Broodmare
繁殖牝馬
アーペレーヌ
生年月日 | 2003/04/05 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
---|---|---|---|---|---|
種牡馬 | フィガロ | ブライアンズタイム | |||
性別 | 牡 | 牡 | |||
生年月日 | 2011/4/13 | 2012/4/15 | |||
毛色 | 芦毛 | 栗毛 |
アスピラーレ
生年月日 | 2000/03/26 |
---|---|
毛色 | 栗毛 |
産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
---|---|---|---|---|---|
種牡馬 | フィガロ | ||||
性別 | 牝 | ||||
生年月日 | 2005/3/30 | ||||
毛色 | 鹿毛 |
アダージオ
生年月日 | 1993/06/24 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
---|---|---|---|---|---|
種牡馬 | マイニング | アフリート | ジェイドロバリー | エンドスウィープ | サザンヘイロー |
性別 | 牡 | 牝 | 牝 | 牡 | 牝 |
生年月日 | 1998/5/17 | 2000/2/24 | 2001/3/3 | 2002/4/24 | 2004/3/13 |
毛色 | 鹿毛 | 鹿毛 | 鹿毛 | 鹿毛 | 鹿毛 |
産駒6 | 産駒7 | 産駒8 | 産駒9 | 産駒10 | |
種牡馬 | フィガロ | ||||
性別 | 牝 | ||||
生年月日 | 2005/3/12 | ||||
毛色 | 芦毛 | 芦毛 |
アデライーデ
生年月日 | 1996/04/26 |
---|---|
毛色 |
産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
---|---|---|---|---|---|
種牡馬 | フィガロ | アフリート | ザカリヤ | フィガロ | 牝 |
性別 | 牝 | 牝 | 牝 | 牝 | 栗毛 |
生年月日 | 2004/3/15 | 2005/5/11 | 2006/5/16 | 2008/3/6 | フィガロ |
毛色 | 栗毛 | 栗毛 | 鹿毛 | 栗毛 |
アトリーチェ
生年月日 | 1996/04/04 |
---|---|
毛色 |
産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
---|---|---|---|---|---|
種牡馬 | ジェニュイン | フィガロ | マーベラスサンデー | サッカーボーイ | フィガロ |
性別 | 牡 | 牝 | 牡 | 牝 | 牡 |
生年月日 | 2003/3/12 | 2004/1/31 | 2005/2/28 | 2006/2/8 | 2007/2/28 |
毛色 | 鹿毛 | 芦毛 | 鹿毛 | 鹿毛 | 黒鹿毛 |
アビエント
生年月日 | 1998/04/11 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
---|---|---|---|---|---|
種牡馬 | フィガロ | フィガロ | |||
性別 | 牡 | 牡 | |||
生年月日 | 2003/3/9 | 2004/3/5 | |||
毛色 | 黒鹿毛 | 黒鹿毛 |
アリヴェ
生年月日 | 2002/03/02 |
---|---|
毛色 | 栗毛 |
産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
---|---|---|---|---|---|
種牡馬 | フジキセキ | フィガロ | ディクタット | ワイルドラッシュ | ワイルドラッシュ |
性別 | 牡 | 牝 | 牝 | 牝 | 牡 |
生年月日 | 2007/4/20 | 2008/5/6 | 2009/4/17 | 2010/5/11 | 2011/4/28 |
毛色 | 栗毛 | 鹿毛 | 鹿毛 | 黒鹿毛 | 栗毛 |
産駒6 | 産駒7 | 産駒8 | 産駒9 | 産駒10 | |
種牡馬 | Monsun | ||||
性別 | 牝 | ||||
生年月日 | 2013/3/11 | ||||
毛色 | 鹿毛 | 鹿毛 |
アルディラ
生年月日 | 2002/04/19 |
---|---|
毛色 |
産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
---|---|---|---|---|---|
種牡馬 | フィガロ | フィガロ | |||
性別 | 牝 | 牝 | |||
生年月日 | 2008/3/5 | 2009/3/31 | |||
毛色 | 鹿毛 | 鹿毛 |
アルビアン
生年月日 | 2004/03/04 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
---|---|---|---|---|---|
種牡馬 | ブライアンズタイム | ブライアンズタイム | ハービンジャー | スクリーンヒーロー | フィガロ |
性別 | 牡 | 牡 | 牡 | 牡 | 牝 |
生年月日 | 2011/4/28 | 2012/4/27 | 2013/4/30 | 2014/4/19 | 2016/4/8 |
毛色 | 鹿毛 | 鹿毛 | 鹿毛 | 黒鹿毛 | 芦毛 |
産駒6 | 産駒7 | 産駒8 | 産駒9 | 産駒10 | |
種牡馬 | フィガロ | ||||
性別 | 牡 | ||||
生年月日 | 2016/4/4 | ||||
毛色 | 芦毛 | 芦毛 |
アルページ
生年月日 | 1989/04/02 |
---|---|
毛色 |
産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
---|---|---|---|---|---|
種牡馬 | ロイヤルアカデミ | クリスタルグリッターズ | カーネギー | オペラハウス | ヘネシー |
性別 | 牡 | 牝 | 牝 | 牡 | 牝 |
生年月日 | 1997/3/27 | 1998/3/16 | 2000/3/20 | 2001/3/18 | 2002/4/2 |
毛色 | 鹿毛 | 鹿毛 | 鹿毛 | 黒鹿毛 | 栗毛 |
産駒6 | 産駒7 | 産駒8 | 産駒9 | 産駒10 | |
種牡馬 | デヒア | テンビー | ザカリヤ | ザカリヤ | ザカリヤ |
性別 | 牝 | 牝 | 牡 | 牝 | 牡 |
生年月日 | 2003/4/5 | 2004/4/15 | 2005/5/2 | 2006/5/16 | 2008/3/30 |
毛色 | 鹿毛 | 鹿毛 | 鹿毛 | 鹿毛 | 鹿毛 |