Broodmare
繁殖牝馬
ベルガマスク
生年月日 | 2007/03/30 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
父 | ネオユニヴァース |
母父 | Miswaki |
産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
---|---|---|---|---|---|
種牡馬 | フィガロ | アンパサンド | ストーミングホーム | ノーザンリバー | インカンテーション |
性別 | 牡 | 牝 | 牡 | 牡 | 牡 |
生年月日 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 |
産駒6 | 産駒7 | 産駒8 | 産駒9 | 産駒10 | |
種牡馬 | インカンテーション | ||||
性別 | 牡 | ||||
生年月日 | 2024 | ||||
毛色 | 鹿毛 |
ボニータ
生年月日 | 1988/03/08 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
---|---|---|---|---|---|
種牡馬 | パーシャンボーイ | リズム | クリミナルタイプ | アフリート | オジジアン |
性別 | 牡 | 牡 | 牝 | 牝 | 牡 |
生年月日 | 1993/4/3 | 1994/3/16 | 1995/3/6 | 1996/4/4 | 1997/3/10 |
毛色 | 栗毛 | 鹿毛 | 鹿毛 | 鹿毛 | 鹿毛 |
産駒6 | 産駒7 | 産駒8 | 産駒9 | 産駒10 | |
種牡馬 | ウォーニング | ブラックタイアフェアー | ジェイドロバリー | スターオブコジーン | |
性別 | 牝 | 牡 | 牝 | 牝 | |
生年月日 | 1998/4/11 | 2000/5/15 | 2001/4/22 | 2002/4/19 | |
毛色 | 鹿毛 | 鹿毛 | 栗毛 | 黒鹿毛 |
ボヘミアンチェリー
生年月日 | 1994/03/05 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
---|---|---|---|---|---|
種牡馬 | ザカリヤ | ||||
性別 | 牝 | ||||
生年月日 | 2005/5/10 | ||||
毛色 | 鹿毛 |
マドンナリリー
生年月日 | 1995/04/21 |
---|---|
毛色 | 栗毛 |
産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
---|---|---|---|---|---|
種牡馬 | オジジアン | アフリート | エンドスウィープ | フィガロ | ザカリヤ |
性別 | 牝 | 牡 | 牡 | 牝 | 牝 |
生年月日 | 2000/2/27 | 2001/2/15 | 2002/4/7 | 2003/4/3 | 2004/3/17 |
毛色 | 栗毛 | 鹿毛 | 鹿毛 | 鹿毛 | 鹿毛 |
産駒6 | 産駒7 | 産駒8 | 産駒9 | 産駒10 | |
種牡馬 | フィガロ | ||||
性別 | 牝 | ||||
生年月日 | 2005/2/24 | ||||
毛色 | 鹿毛 | 鹿毛 |
マナミラー
生年月日 | 2016/04/16 |
---|---|
毛色 | 芦毛 |
父 | グラスワンダー |
母父 | ディアブロ |
産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
---|---|---|---|---|---|
種牡馬 | ベストウォーリア | トゥザワールド | ダンカーク | ||
性別 | 牝 | 牡 | 牝 | ||
生年月日 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
毛色 | 芦毛 |
マナモクプニ
生年月日 | 2017/04/02 |
---|---|
毛色 | 芦毛 |
父 | スターリングローズ |
母父 | スウェプトオーヴァーボード |
マリーアルーア
生年月日 | 2009/03/07 |
---|---|
毛色 | 栗毛 |
父 | ゴールドアリュール |
母父 | アフリート |
産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
---|---|---|---|---|---|
種牡馬 | アンライバルド | トーセンラー | アンライバルド | トーセンラー | ワンアンドオンリー |
性別 | 牡 | 牡 | 牡 | 牡 | 牝 |
生年月日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 |
産駒6 | 産駒7 | 産駒8 | 産駒9 | 産駒10 | |
種牡馬 | サトノアラジン | ||||
性別 | 牡 | ||||
生年月日 | 2024 | ||||
毛色 | 鹿毛 |
マルルットゥ
生年月日 | 2019/04/26 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
父 | アンライバルド |
母父 | マンハッタンカフェ |
ミスリンディ
生年月日 | 2009/03/28 |
---|---|
毛色 | 栗毛 |
父 | StormyAtlantic |
母父 | Afleet |
産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
---|---|---|---|---|---|
種牡馬 | フェデラリスト | フィガロ | フィガロ | フィガロ | プレテイオラス |
性別 | 牝 | 牡 | 牝 | 牡 | 牡 |
生年月日 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
産駒6 | 産駒7 | 産駒8 | 産駒9 | 産駒10 | |
種牡馬 | トーセンラー | ダノンバラード | ダンカーク | ||
性別 | 牡 | 牝 | 牝 | ||
生年月日 | 2021 | 2022 | 2023 |
ミッキーレタス
生年月日 | 2019/05/18 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
父 | ミッキーアイル |
母父 | ハービンジャー |