Broodmare
繁殖牝馬
アルディラ
生年月日 | 2002/04/19 |
---|---|
毛色 |
産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
---|---|---|---|---|---|
種牡馬 | フィガロ | フィガロ | |||
性別 | 牝 | 牝 | |||
生年月日 | 2008/3/5 | 2009/3/31 | |||
毛色 | 鹿毛 | 鹿毛 |
アルビアン
生年月日 | 2004/03/04 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
---|---|---|---|---|---|
種牡馬 | ブライアンズタイム | ブライアンズタイム | ハービンジャー | スクリーンヒーロー | フィガロ |
性別 | 牡 | 牡 | 牡 | 牡 | 牝 |
生年月日 | 2011/4/28 | 2012/4/27 | 2013/4/30 | 2014/4/19 | 2016/4/8 |
毛色 | 鹿毛 | 鹿毛 | 鹿毛 | 黒鹿毛 | 芦毛 |
産駒6 | 産駒7 | 産駒8 | 産駒9 | 産駒10 | |
種牡馬 | フィガロ | ||||
性別 | 牡 | ||||
生年月日 | 2016/4/4 | ||||
毛色 | 芦毛 | 芦毛 |
アルページ
生年月日 | 1989/04/02 |
---|---|
毛色 |
産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
---|---|---|---|---|---|
種牡馬 | ロイヤルアカデミ | クリスタルグリッターズ | カーネギー | オペラハウス | ヘネシー |
性別 | 牡 | 牝 | 牝 | 牡 | 牝 |
生年月日 | 1997/3/27 | 1998/3/16 | 2000/3/20 | 2001/3/18 | 2002/4/2 |
毛色 | 鹿毛 | 鹿毛 | 鹿毛 | 黒鹿毛 | 栗毛 |
産駒6 | 産駒7 | 産駒8 | 産駒9 | 産駒10 | |
種牡馬 | デヒア | テンビー | ザカリヤ | ザカリヤ | ザカリヤ |
性別 | 牝 | 牝 | 牡 | 牝 | 牡 |
生年月日 | 2003/4/5 | 2004/4/15 | 2005/5/2 | 2006/5/16 | 2008/3/30 |
毛色 | 鹿毛 | 鹿毛 | 鹿毛 | 鹿毛 | 鹿毛 |
アルミューテン
生年月日 | 2014/05/04 |
---|---|
毛色 | 栗毛 |
父 | スクリーンヒーロー |
母父 | Maria'sMon |
産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
---|---|---|---|---|---|
種牡馬 | サトノジェネシス | ||||
性別 | 牡 | ||||
生年月日 | 2023 |
アローボンサンス
生年月日 | 1984/03/04 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
---|---|---|---|---|---|
種牡馬 | パルナシャン | パルナシャン | ナグルスキー | バイアモン | ラストタイクーン |
性別 | 牝 | 牡 | 牡 | 牡 | 牝 |
生年月日 | 1992/6/12 | 1994/2/21 | 1996/2/11 | 1997/2/7 | 1998/2/23 |
毛色 | 鹿毛 | 青鹿毛 | 鹿毛 | 鹿毛 | 鹿毛 |
産駒6 | 産駒7 | 産駒8 | 産駒9 | 産駒10 | |
種牡馬 | ウォーニング | トワイニング | アラジ | アマジックマン | |
性別 | 牝 | 牝 | 牡 | 牡 | |
生年月日 | 1999/4/13 | 2000/4/12 | 2001/4/14 | 2002/5/9 | |
毛色 | 鹿毛 | 鹿毛 | 栗毛 | 黒鹿毛 |
アングラン
生年月日 | 2018/02/01 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
父 | フィガロ |
母父 | ワイルドラッシュ |
産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
---|---|---|---|---|---|
種牡馬 | トゥザワールド | ||||
性別 | 牝 | ||||
生年月日 | 2024 | ||||
毛色 | 鹿毛 |
アンテリージェ
生年月日 | 1995/03/16 |
---|---|
毛色 |
産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
---|---|---|---|---|---|
種牡馬 | ドリームウェル | オース | チーフベアハート | フィガロ | テンビー |
性別 | 牡 | 牡 | 牡 | 牡 | 牝 |
生年月日 | 2001/3/26 | 2002/3/15 | 2003/3/2 | 2004/3/11 | 2005/5/14 |
毛色 | 栗毛 | 鹿毛 | 栗毛 | 栗毛 | 鹿毛 |
産駒6 | 産駒7 | 産駒8 | 産駒9 | 産駒10 | |
種牡馬 | ザカリヤ | オペラハウス | |||
性別 | 牝 | ||||
生年月日 | 2006/5/8 | 2007/4/18 | |||
毛色 | 鹿毛 | 鹿毛 |
アンペラトリス
生年月日 | 2007/04/11 |
---|---|
毛色 | 栗毛 |
産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
---|---|---|---|---|---|
種牡馬 | フェデラリスト | ダノンシャンティ | |||
性別 | 牡 | 牡 | |||
生年月日 | 2015/4/5 | 2016/3/28 | |||
毛色 | 栗毛 | 黒鹿毛 |
イゾルデ
生年月日 | 2001/01/26 |
---|---|
毛色 | 栗毛 |
産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
---|---|---|---|---|---|
種牡馬 | アフリート | キングヘイロー | デュランダル | ブライアンズタイム | キングカメハメハ |
性別 | 牝 | 牡 | 牡 | 牝 | 牡 |
生年月日 | 2007/3/18 | 2008/4/2 | 2009/5/22 | 2010/5/30 | 2012/3/24 |
毛色 | 栗毛 | 栗毛 | 栗毛 | 鹿毛 | 栗毛 |
産駒6 | 産駒7 | 産駒8 | 産駒9 | 産駒10 | |
種牡馬 | ブラックタイド | アンライバルド | フィガロ | ||
性別 | 牝 | 牝 | 牝 | ||
生年月日 | 2013/3/18 | 2014/5/5 | 2015/5/31 | ||
毛色 | 鹿毛 | 鹿毛 | 鹿毛 |
ヴァイスヴァーサ
生年月日 | 2010/04/06 |
---|---|
毛色 | 栗毛 |
父 | ブライアンズタイム |
母父 | アフリート |
産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
---|---|---|---|---|---|
種牡馬 | ストロングリターン | ラニ | トーセンラー | ストロングリターン | |
性別 | 牡 | 牡 | 牡 | 牝 | |
生年月日 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 |