Broodmare
繁殖牝馬
リュストル
生年月日 | 1999/03/24 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
---|---|---|---|---|---|
種牡馬 | オース | オース | キャプテンスティーヴ | カコイシーズ | タイキシャトル |
性別 | 牡 | 牝 | 牡 | 牡 | 牝 |
生年月日 | 2004/3/18 | 2005/4/29 | 2006/3/11 | 2007/5/10 | 2008/4/25 |
毛色 | 鹿毛 | 黒鹿毛 | 鹿毛 | 黒鹿毛 | 鹿毛 |
産駒6 | 産駒7 | 産駒8 | 産駒9 | 産駒10 | |
種牡馬 | キャプテンスティーヴ | ファンタスティックライト | |||
性別 | 牝 | 牝 | |||
生年月日 | 2009/4/13 | 2012/5/15 | |||
毛色 | 鹿毛 | 鹿毛 |
リリーマルレーン
生年月日 | 2007/03/18 |
---|---|
毛色 | 栗毛 |
産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
---|---|---|---|---|---|
種牡馬 | フィガロ | フィガロ | |||
性別 | 牡 | 牡 | |||
生年月日 | 2015/3/15 | 2017/5/20 | |||
毛色 | 栗毛 | 栗毛 |
ルナセレナータ
生年月日 | 1992/03/23 |
---|---|
毛色 |
産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
---|---|---|---|---|---|
種牡馬 | ダンスホール | アフリート | シアトルダンサーⅡ | ジェイドロバリー | ダンスインザダーク |
性別 | 牡 | 牝 | 牝 | 牝 | 牝 |
生年月日 | 1998/3/11 | 1999/2/27 | 2000/3/5 | 2001/3/30 | 2003/4/9 |
毛色 | 黒鹿毛 | 鹿毛 | 鹿毛 | 鹿毛 | 鹿毛 |
産駒6 | 産駒7 | 産駒8 | 産駒9 | 産駒10 | |
種牡馬 | フィガロ | フィガロ | |||
性別 | 牝 | 牝 | |||
生年月日 | 2004/4/12 | 2007/3/19 | |||
毛色 | 鹿毛 | 鹿毛 |
ルリジューズ
生年月日 | 2011/04/02 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
---|---|---|---|---|---|
種牡馬 | フィガロ | フィガロ | シルバーステート | ||
性別 | 牡 | 牡 | 牝 | ||
生年月日 | 2017/4/3 | 2018/4/4 | 2019/4/14 | ||
毛色 | 芦毛 | 芦毛 | 黒鹿毛 |
レイトブルーミング
生年月日 | 2016/04/16 |
---|---|
毛色 | 青鹿毛 |
父 | グランプリボス |
母父 | ゼンノロブロイ |
産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
---|---|---|---|---|---|
種牡馬 | ヴァンセンヌ | ||||
性別 | 牝 | ||||
生年月日 | 2024 | ||||
毛色 | 鹿毛 |
レクラドリール
生年月日 | 2014/05/10 |
---|---|
毛色 | 栗毛 |
父 | マヤノトップガン |
母父 | フジキセキ |
産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
---|---|---|---|---|---|
種牡馬 | アンライバルド | アンライバルド | ラニ | ||
性別 | 牝 | 牝 | 牡 | ||
生年月日 | 2021 | 2022 | 2023 |
レディーシップ
生年月日 | 1999/05/04 |
---|---|
毛色 |
産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
---|---|---|---|---|---|
種牡馬 | オペラハウス | ネオユニヴァース | |||
性別 | 牝 | 牡 | |||
生年月日 | 2007/4/11 | 2008/3/31 | |||
毛色 | 栗毛 | 鹿毛 |
レパーティー
生年月日 | 1998/05/03 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
---|---|---|---|---|---|
種牡馬 | フィガロ | ザカリヤ | テンビー | ザカリヤ | ザカリヤ |
性別 | 牝 | 牡 | 牝 | 牝 | 牡 |
生年月日 | 2003/3/10 | 2004/3/11 | 2005/4/11 | 2006/3/28 | 2007/4/10 |
毛色 | 鹿毛 | 鹿毛 | 鹿毛 | 鹿毛 | 鹿毛 |
産駒6 | 産駒7 | 産駒8 | 産駒9 | 産駒10 | |
種牡馬 | シックスセンス | アサクサデンエン | パイロ | マルカシェンク | |
性別 | 牝 | 牝 | 牡 | 牝 | |
生年月日 | 2009/3/30 | 2010/3/29 | 2012/4/15 | 2014/3/26 | |
毛色 | 栗毛 | 栗毛 | 鹿毛 | 鹿毛 |
ローズロイヤル
生年月日 | 1995/04/13 |
---|---|
毛色 | 栗毛 |
産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
---|---|---|---|---|---|
種牡馬 | オジジアン | ブライアンズタイム | フジキセキ | フィガロ | フィガロ |
性別 | 牝 | 牝 | 牡 | 牡 | 牝 |
生年月日 | 2001/2/21 | 2002/2/22 | 2003/2/14 | 2004/4/19 | 2006/3/21 |
毛色 | 栗毛 | 栗毛 | 栗毛 | 栗毛 | 芦毛 |
ロクサーヌ
生年月日 | 1995/04/21 |
---|---|
毛色 | 栗毛 |
産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
---|---|---|---|---|---|
種牡馬 | オジジアン | アフリート | エンドスウィープ | フィガロ | ザカリヤ |
性別 | 牝 | 牡 | 牡 | 牝 | 牝 |
生年月日 | 2000/2/27 | 2001/2/15 | 2002/4/7 | 2003/4/3 | 2004/3/17 |
毛色 | 栗毛 | 鹿毛 | 鹿毛 | 鹿毛 | 鹿毛 |
産駒6 | 産駒7 | 産駒8 | 産駒9 | 産駒10 | |
種牡馬 | フィガロ | ||||
性別 | 牝 | ||||
生年月日 | 2005/2/24 | ||||
毛色 | 鹿毛 | 鹿毛 |